Περιουσία

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Τα ποσά αφορούν την αντικειμενική αξία των ακινήτων βάση της οποίας φορολογούνται για το έτος 2020.

Ακίνητο Σύντομη περιγραφή Οικόπεδο Επιφάνεια Κτιρίου Έτος Κατασκευής Σύνολο Αξίας Ακινήτου
Αρμοδίου 18 Κτίριο καταστημάτων και γραφείων στην Βαρβάκειο αγορά 2253.04 1948 1946590.91
Θάσου 11 Κινηματογράφος 450.00 1962 186624
Ι. Δροσοπούλου 105Α Πολυκατοικία φοιτητικών διαμερισμάτων 1988.31 1962 2210710.53
Ι.Δροσοπούλου 102 Οικόπεδο 154.00 186648
Μεγάλου Βασιλείου 35 Οικόπεδο 713.54 292265.98
Κίμωλος Χώρα Κτίριο Οίκου Περιθάλψεως Κιμώλου 4345.30 817.48 1945 438342.44
Κίμωλος Χώρα μαγαζί Μαγαζί 58.57 1945 7133.83
Κίμωλος Χώρα Δύο εκκλησίες 262.00 1945 132048
Κίμωλος Καυκάρες Βοσκότοπος 3000.00 1945 675
Σύνολο 5401038.69